米林市财政局2024年政府采购代理机构名录登记结果的公告
按照《西藏自治区政府采购代理机构管理暂行办法》(藏财采办[2021]29号)(以下简称实施办法)等相关文件规定,米林市财政局于2024年4月07日在西藏政府采购网公开发布了调整名录登记时间的《米林市财政局政府采购代理机构名录登记实施办法》的公告,米林市财政局秉承公平、公正、公开的原则,凡符合条件的应录尽录,对2024年度53家提交备案资料的政府采购代理机构资格进行了审核。共符合名录登记条件有52家政府采购代理机构,现予以公告。具体名单如下(排序不分先后):
米林市财政局2024年政府采购代理机构登记名录登记表(该名单不分先后顺序)
| 序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 西藏固道项目咨询有限公司 | 张百运 | 13638907628 |
| 2 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 韩梦玲 | 13308938816 |
| 3 | 西藏精正工程项目管理咨询有限公司 | 刘桦林 | 17623769496 |
| 4 | 西藏樾明工程项目管理有限公司 | 代俊洁 | 13658941520 |
| 5 | 四川一招建设项目管理有限公司 | 杨洁 | 15348948786 |
| 6 | 西藏德福工程管理服务有限公司 | 张荣 | 15882562429 |
| 7 | 西藏正然工程咨询有限公司 | 汪小寒 | 19982905054 |
| 8 | 重庆市鼎运工程咨询有限公司 | 梁林敬 | 13989948715 |
| 9 | 西藏通久项目管理有限公司 | 王耀进 | 13989008312 |
| 10 | 西藏西沃工程管理有限公司 | 刘云 | 13980019905 |
| 11 | 四川圣百瑞工程项目管理有限公司 | 赵玉亮 | 17389049200 |
| 12 | 西藏欣鸿工程项目管理有限公司 | 李刚 | 13989996393 |
| 13 | 西藏太乙工程项目管理有限公司 | 熊雄 | 13618609728 |
| 14 | 西藏恒诚工程项目管理有限公司 | 黄杰 | 13549042102 |
| 15 | 西藏友德招标有限公司 | 张曦文 | 18008992910 |
| 16 | 西藏瑞览项目管理有限公司 | 任海燕 | 13308941269 |
| 17 | 陕西省招标有限责任公司 | 李志杰 | 15799961697 |
| 18 | 陕西明诚项目管理有限公司 | 李志杰 | 15799961697 |
| 19 | 陕西盛源弘德工程咨询有限责任公司 | 杨艳 | 19389002070 |
| 20 | 西藏诚正工程项目管理有限公司 | 李旭 | 17708942210 |
| 21 | 林芝市鹏山项目管理有限公司 | 次旦贡布 | 13298952209 |
| 22 | 西藏发荣项目管理有限公司 | 冷志扬 | 13281139005 |
| 23 | 西藏荣升工程项目管理有限公司 | 向未 | 14789040147 |
| 24 | 西藏辰创工程咨询有限公司 | 周林 | 18990242162 |
| 25 | 西藏正东工程项目管理有限公司 | 滕正东 | 17708949268 |
| 26 | 西藏恒霆工程项目管理有限公司 | 李波 | 18408908333 |
| 27 | 正信伟业工程咨询管理有限公司 | 刘滔 | 18381078588 |
| 28 | 西藏贵禾工程咨询有限公司 | 付岩 | 16689041555 |
| 29 | 西藏建通项目管理有限公司 | 刘通 | 15982513156 |
| 30 | 西藏永晟工程咨询有限公司 | 王永鹏 | 17389045606 |
| 31 | 福建安华发展有限公司 | 小汪 | 13989040183 |
| 32 | 西藏建合工程项目管理有限公司 | 杨代俊 | 19908946409 |
| 33 | 西藏恒鑫工程项目管理有限公司 | 赵英杰 | 13981262351 |
| 34 | 西藏卓信工程咨询有限公司 | 徐明 | 1538817078 |
| 35 | 云南中招招标有限公司 | 张俊 | 13888778572 |
| 36 | 西藏铮扬工程管理有限公司 | 唐力力 | 19908942005 |
| 37 | 西藏工尊工程咨询服务有限公司 | 陈林佳 | 13659591669 |
| 38 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | 祝勇 | 19389000888 |
| 39 | 西藏云耀企业管理有限公司 | 姚鑫 | 18161448535 |
| 40 | 西藏澔雅建设管理有限公司 | 邵思航 | 18089949867 |
| 41 | 西藏藏泰工程造价咨询有限公是 | 秦建军 | 17333754723 |
| 42 | 陕西智鑫工程造价咨询有限公司 | 陈洪生 | 13658937171 |
| 43 | 西藏国采项目顾问有限公司 | 严先生 | 15328053720 |
| 44 | 西藏同正招标代理有限公司 | 郑赟 | 18689040888 |
| 45 | 西藏亮力工程项目管理有限公司 | 郑婷 | 18689044567 |
| 46 | 西藏惠博工程项目管理有限公司 | 肖德娇 | 13322546982 |
| 47 | 智埔国际建设集团有限公司 | 张俊 | 17705560964 |
| 48 | 西藏华思进工程咨询有限公司 | 但佳俊 | 18108918307 |
| 49 | 西藏巍屹工程项目管理有限公司 | 曾建 | 17708919951 |
| 50 | 中睿智工程管理有限公司 | 巴桑次仁 | 17784557979 |
| 51 | 恒昱工程管理(河南)有限公司 | 张智超 | 13308918111 |
| 52 | 安徽龙方工程咨询有限公司 | 李志 | 17335674888 |
米林市财政局
2024年5月17日